19E BEVRIJDINGSLOOP TE HOLTEN 5 MEI 2003
UITSLAGENLIJST - 10 KM
09-05-2003 14:15 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 732 Leon Sanderman Rijssen 1981 1e 10-M 32:31 18,452 3:15
2 731 Peter Bruisma Nijverdal 1971 2e 10-M 32:43 18,339 3:16
3 810 Adri Deemter Hardenberg 1962 1e 10-Mv 33:26 17,946 3:20
4 729 Jan Manenschijn Holten 1982 3e 10-M 33:41 17,813 3:22
5 817 Jan Poortman Rijssen 1962 2e 10-Mv 34:13 17,535 3:25
6 835 Dirk Hoekman Bathmen 1963 3e 10-Mv 34:36 17,341 3:27
7 801 Gerard Bouwhuis Velp Gld 1959 4e 10-Mv 35:08 17,078 3:30
8 726 Marcel Fekkes Enschede 1975 4e 10-M 35:24 16,949 3:32
9 815 Dick Sanderman Rijssen 1954 5e 10-Mv 35:41 16,815 3:34
10 850 Hans Rawee Amersfoort 1961 6e 10-Mv 35:57 16,690 3:35
11 730 John Lankamp Rijssen 1967 5e 10-M 36:21 16,506 3:38
12 749 Erik Jansen Holten 1969 6e 10-M 36:29 16,446 3:38
13 728 Jan Groot Hardenberg 1964 7e 10-M 37:09 16,151 3:42
14 762 Ferrie de Roo Wierden 1967 8e 10-M 37:15 16,107 3:43
15 727 Rob de Bruis Holten 1966 9e 10-M 37:23 16,050 3:44
16 819 Jan Steegink Deventer 1966 7e 10-Mv 37:28 16,014 3:44
17 735 Edward te Brinke Rijssen 1976 10e 10-M 37:31 15,993 3:45
18 767 Edo Kuipers Almelo 1973 11e 10-M 37:56 15,817 3:47
19 805 Meidert koopman Holten 1957 8e 10-Mv 38:00 15,789 3:48
20 742 Gerard Kroes Oldebroek 1970 12e 10-M 38:10 15,721 3:49
21 746 Erik Kappert Wijhe 1964 13e 10-M 38:32 15,571 3:51
22 888 Gerard Markvoort Ruurlo 1961 9e 10-Mv 38:33 15,564 3:51
23 738 Sander Blok Holten 1977 14e 10-M 38:50 15,451 3:53
24 770 Andre Wansink Holten 1971 15e 10-M 38:53 15,431 3:53
25 821 Siegfried Korbel Rijssen 1963 10e 10-Mv 38:59 15,391 3:53
26 827 Dick Nijland Rijssen 1956 11e 10-Mv 39:05 15,352 3:54
27 828 Gerard Gerritsen Deventer 1954 12e 10-Mv 39:10 15,319 3:55
28 766 Robert Kuipers Almelo 1966 16e 10-M 39:39 15,132 3:57
29 830 Henri te Brinke Holten 1958 13e 10-Mv 39:58 15,013 3:59
30 803 Chris Offringa Holten 1955 14e 10-Mv 40:25 14,845 4:02
31 820 Herman Boersma Enschede 1962 15e 10-Mv 40:31 14,809 4:03
32 769 GerritJan Karstenberg Rijssen 1985 17e 10-M 40:37 14,772 4:03
33 839 Jan Tijhuis Rijssen 1957 16e 10-Mv 40:46 14,718 4:04
34 852 Herman Oltvoort Laren Gld 1957 17e 10-Mv 40:49 14,700 4:04
35 759 Jan Schuurs Den Ham Ov 1965 18e 10-M 40:50 14,694 4:05
36 848 Herman Weening Hardenberg 1904 18e 10-Mv 40:54 14,670 4:05
37 760 Marco Herrewijn Haaksbergen 1970 19e 10-M 40:57 14,652 4:05
38 858 Leo Marissink Holten 1953 19e 10-Mv 41:03 14,616 4:06
39 834 Henri Achterkamp Holten 1961 20e 10-Mv 41:14 14,551 4:07
40 740 Tonnie de Winter Deventer 1965 20e 10-M 41:18 14,528 4:07
41 838 Gert van Werven Olst 1963 21e 10-Mv 41:27 14,475 4:08
42 814 Leo Hoogland Holten 1960 22e 10-Mv 41:41 14,394 4:10
43 741 Peter Visser Goor 1972 21e 10-M 41:53 14,326 4:11
44 751 Gert-Jan Feberwee Deventer 1968 22e 10-M 41:58 14,297 4:11
45 734 Mark Gerfen Neede 1966 23e 10-M 42:02 14,274 4:12
46 856 Ap Bleumink Teuge 1957 23e 10-Mv 42:04 14,263 4:12
47 816 Willem Schoterman Goor 1947 24e 10-Mv 42:06 14,252 4:12
48 822 Cor Overkempe Holten 1959 25e 10-Mv 42:08 14,241 4:12
49 853 Arjen van de Werve Wierden 1959 26e 10-Mv 42:16 14,196 4:13
50 847 Henri Meijerink Nijverdal 1961 27e 10-Mv 42:22 14,162 4:14
tot een volgende Atletiek Holten activiteit bijv. Diepe Hel Holterbergloop
19E BEVRIJDINGSLOOP TE HOLTEN 5 MEI 2003
UITSLAGENLIJST - 10 KM
09-05-2003 14:15 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
51 818 Ronald Kwint Deventer 1966 28e 10-Mv 42:24 14,151 4:14
52 824 Theo Kosters Goor 1950 29e 10-Mv 42:29 14,123 4:14
53 903 Monique Jansen Kroeze Rijssen 1965 1e 10-V 42:32 14,107 4:15
54 851 Diederik Tempert Nijverdal 1959 30e 10-Mv 42:44 14,041 4:16
55 843 Gert Groeneveld Elspeet 1956 31e 10-Mv 42:50 14,008 4:17
56 736 Jan ter Beest Holten 1970 24e 10-M 42:57 13,970 4:17
57 908 Anouk Koelen Bornerbroek 1979 2e 10-V 43:16 13,867 4:19
58 737 Jeroen Geerling Rijssen 1968 25e 10-M 43:20 13,846 4:20
59 806 Gerard Beldman Holten 1946 32e 10-Mv 43:24 13,825 4:20
60 745 Hans Uijen Holten 1966 26e 10-M 43:44 13,720 4:22
61 823 Wim Paalman Holten 1960 33e 10-Mv 43:45 13,714 4:22
62 809 Rob van Zoelen Holten 1952 34e 10-Mv 43:47 13,704 4:22
63 900 Dinie Pasman Holten 1960 3e 10-V 43:47 13,704 4:22
64 744 Arjan Baan Rijssen 1967 27e 10-M 43:50 13,688 4:23
65 768 Gerrit Rensen Holten 1964 28e 10-M 43:57 13,652 4:23
66 800 Hans Kaffener Holten 35e 10-Mv 44:00 13,636 4:24
67 825 Arnold Dammers Zutphen 1961 36e 10-Mv 44:02 13,626 4:24
68 826 Hans van Vilsteren Almelo 1962 37e 10-Mv 44:07 13,600 4:24
69 752 John Norde Goor 1970 29e 10-M 44:29 13,488 4:26
70 837 Jan Harbers Holten 1958 38e 10-Mv 44:45 13,408 4:28
71 861 Frans Heering Enter 1963 39e 10-Mv 45:04 13,314 4:30
72 844 Gerrit Vermeer Uddel 1955 40e 10-Mv 45:11 13,279 4:31
73 747 Gerrit van den Berg Elspeet 1966 30e 10-M 45:12 13,274 4:31
74 764 Rob/Jaap Martens Holten 1969 31e 10-M 45:36 13,158 4:33
75 840 Cor van Asselt Elspeet 1954 41e 10-Mv 45:37 13,153 4:33
76 841 Tonny Holleboom Broekland Ov 1954 42e 10-Mv 45:40 13,139 4:34
77 763 Pieter Waardenburg Lochem 1965 32e 10-M 45:48 13,100 4:34
78 813 Jan Assink Rijssen 1949 43e 10-Mv 45:50 13,091 4:35
79 753 Karel Burgstede Holten 1968 33e 10-M 45:53 13,077 4:35
80 829 Henk Veneklaas Rijssen 1947 44e 10-Mv 46:00 13,043 4:36
81 743 Alwie Deterd Holten 1964 34e 10-M 46:15 12,973 4:37
82 845 Henk Nijkamp Holten 1956 45e 10-Mv 46:26 12,922 4:38
83 904 Truus Bekke/Krone Nijverdal 1958 4e 10-V 46:37 12,871 4:39
84 725 Richard Neurink Holten 1978 35e 10-M 46:39 12,862 4:39
85 831 Han Olde Agterhuis Enschede 1952 46e 10-Mv 46:42 12,848 4:40
86 854 Jan Stam Holten 1959 47e 10-Mv 46:45 12,834 4:40
87 733 Marcel Kwint Schalkhaar 1970 36e 10-M 47:02 12,757 4:42
88 846 Laurens Oude Voshaar Nijverdal 1958 48e 10-Mv 47:10 12,721 4:43
89 849 Albert Broekhoff Deventer 1955 49e 10-Mv 47:20 12,676 4:44
90 756 Eric Bootsveld Heeten 1969 37e 10-M 48:05 12,478 4:48
91 802 Frans Scheuneman Hoogezand 1951 50e 10-Mv 48:07 12,470 4:48
92 842 Albert Smit Daarlerveen 1957 51e 10-Mv 48:09 12,461 4:48
93 812 Henk Schulenburg Rijssen 1950 52e 10-Mv 48:15 12,435 4:49
94 902 Joke Stevens Markelo 1966 5e 10-V 48:21 12,410 4:50
95 905 May Huis in t Veld Nijverdal 1960 6e 10-V 48:27 12,384 4:50
96 909 Yvonne Veldkamp/Nap Nijverdal 1964 7e 10-V 48:31 12,367 4:51
97 754 Marcel Wijnands Nijverdal 1967 38e 10-M 48:31 12,367 4:51
98 911 Annie ter Horste Nijverdal 1960 8e 10-V 48:31 12,367 4:51
99 836 Egbert Jansen Holten 1958 53e 10-Mv 48:39 12,333 4:51
100 750 Remko Voordendag Deventer 1969 39e 10-M 48:42 12,320 4:52
tot een volgende Atletiek Holten activiteit bijv. Diepe Hel Holterbergloop
19E BEVRIJDINGSLOOP TE HOLTEN 5 MEI 2003
UITSLAGENLIJST - 10 KM
09-05-2003 14:15 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
101 857 Gerrit Sluijer Den Ham Ov 1962 54e 10-Mv 49:23 12,150 4:56
102 765 Richard Driezes Markelo 1968 40e 10-M 49:40 12,081 4:58
103 832 Laurens Haverman Enschede 1982 55e 10-Mv 49:40 12,081 4:58
104 855 Wijnand Koetsier Elspeet 1957 56e 10-Mv 49:42 12,072 4:58
105 807 Bert van Eijk Holten 1958 57e 10-Mv 49:46 12,056 4:58
106 901 Jet Moed/Snoek Holten 1960 9e 10-V 50:09 11,964 5:00
107 758 Reijer Koetsier Elspeet 1978 41e 10-M 51:52 11,568 5:11
108 859 Arend Lichtenberg Rijssen 1958 58e 10-Mv 52:06 11,516 5:12
109 833 Evert Wessels Holten 1951 59e 10-Mv 53:06 11,299 5:18
110 755 Gert-jan Baan Rijssen 1971 42e 10-M 53:08 11,292 5:18
111 862 Henk Hofman Holten 1950 60e 10-Mv 53:21 11,246 5:20
112 910 Astrid Gerritsen Nijverdal 1965 10e 10-V 53:22 11,243 5:20
113 761 Erwin Rietman Haaksbergen 1972 43e 10-M 54:03 11,101 5:24
114 907 Wijmie Groeneveld Elspeet 1957 11e 10-V 54:15 11,060 5:25
115 748 Henk van de Zande Elspeet 1972 44e 10-M 54:15 11,060 5:25
116 912 Lianne Oudijk Holten 1978 12e 10-V 55:26 10,824 5:32
117 913 Dieuwke Oudijk Bodegraven 1976 13e 10-V 55:26 10,824 5:32
118 906 Annelies van Asselt Elspeet 1957 14e 10-V 1:00:05 9,986 6:00
119 811 Dieks van Eerbeek Dalfsen 1927 61e 10-Mv 1:00:26 9,928 6:02
uitslag op www.avholten.rijssen-holten.net
tot een volgende Atletiek Holten activiteit bijv. Diepe Hel Holterbergloop