UITSLAGENLIJST - WEDSTR 10KM
05-05-2004 21:31                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    738  Eric Borg                  Hengelo               1968      1e 10M       31:38  18,967     3:09 
    2    728  Leon Sanderman             Rijssen               1981      2e 10M       32:48  18,293     3:16 
    3    812  Fred Sluijs                Wierden               1964      1e 10MVe     33:07  18,118     3:18 
    4    729  Peter Bruinsma             Nijverdal             1971      3e 10M       33:18  18,018     3:19 
    5    741  Jan Manenschijn            Holten                1982      4e 10M       33:42  17,804     3:22 
    6    742  Andries Koers              Enschede              1981      5e 10M       34:24  17,442     3:26 
    7    820  Dirk Hoekman               Bathmen               1963      2e 10MVe     34:58  17,159     3:29 
    8    727  Gerco Schuitemaker         Enter                 1986      6e 10M       35:28  16,917     3:32 
    9    744  Michel Mulder              Hengelo               1973      7e 10M       35:33  16,878     3:33 
   10    803  Peter Baan                 Holten                1964      3e 10MVe     35:37  16,846     3:33 
   11    731  Erik Jansen                Holten                1969      8e 10M       35:41  16,815     3:34 
   12    751  Eddy Reinerink             Harbrinkhoek          1970      9e 10M       36:02  16,651     3:36 
   13    810  Meindert Koopman           Holten                1957      4e 10MVe     36:42  16,349     3:40 
   14    736  Ferrie de Roo              Wierden               1967     10e 10M       36:53  16,268     3:41 
   15    806  Bernard Broeks             Nijverdal             1956      5e 10MVe     37:17  16,093     3:43 
   16    753  Rob de Bruin               Holten                1966     11e 10M       37:28  16,014     3:44 
   17    746  Chirs van Oene             Borne                 1982     12e 10M       37:56  15,817     3:47 
   18    828  Bert Visser                Deventer              1962      6e 10MVe     38:05  15,755     3:48 
   19    808  Albert Horsman             Nijverdal             1949      7e 10MVe     38:14  15,693     3:49 
   20    739  Rik Waanders               Holten                1974     13e 10M       38:27  15,605     3:50 
   21    733  Erik Veneklaas             Holten                1974     14e 10M       38:50  15,451     3:53 
   22    834  Chris Offringa             Holten                1955      8e 10MVe     38:59  15,391     3:53 
   23    800  Harry Marissink            Nieuw Heeten          1959      9e 10MVe     39:05  15,352     3:54 
   24    752  Martijn Schutteman         Rijssen               1976     15e 10M       39:11  15,313     3:55 
   25    749  Gerrit Jan Kastenberg      Lent                  1985     16e 10M       39:16  15,280     3:55 
   26    844  Gerard Markvoort           Ruurlo                1954     10e 10MVe     39:22  15,241     3:56 
   27    822  Arend Burgers              Deventer              1964     11e 10MVe     39:27  15,209     3:56 
   28    755  Gert-Jan Feberwee          Deventer              1968     17e 10M       40:12  14,925     4:01 
   29    825  Theo Wegdam                Hengevelde            1957     12e 10MVe     40:47  14,712     4:04 
   30    818  Bart Nijstad               Zwolle                1955     13e 10MVe     40:58  14,646     4:05 
   31    735  Mark Gerfen                Neede                 1966     18e 10M       41:21  14,510     4:08 
   32    836  Henrie Ploeg               Harbrinkhoek          1962     14e 10MVe     41:47  14,360     4:10 
   33    732  Gerrit Jansen              Holten                1973     19e 10M       42:01  14,280     4:12 
   34    804  Theo Kosters               Goor                  1950     15e 10MVe     42:05  14,257     4:12 
   35    900  Wendy Groener              Deventer              1978      1e 10V       42:14  14,207     4:13 
   36    802  Hans Kaffener              Holten                1959     16e 10MVe     42:17  14,190     4:13 
   37    740  Peter Visser               Goor                  1972     20e 10M       42:45  14,035     4:16 
   38    815  Alwie Deterd               Holten                1964     17e 10MVe     42:49  14,013     4:16 
   39    823  Willem Schoterman          Goor                  1947     18e 10MVe     42:49  14,013     4:16 
   40    840  Ron Sloof                  Rijssen               1964     19e 10MVe     42:53  13,991     4:17 
   41    734  Martin Kampman             Holten                1967     21e 10M       43:22  13,836     4:20 
   42    726  Hans Uijen                 Holten                1966     22e 10M       43:25  13,820     4:20 
   43    757  Harry Kolkman              Holten                1966     23e 10M       43:27  13,809     4:20 
   44    835  Arjen van de Werve         Wierden               1959     20e 10MVe     43:32  13,783     4:21 
   45    904  Dinie Pasman               Holten                1960      2e 10V       43:39  13,746     4:21 
   46    748  Erik Nijhof                Hengelo               1966     24e 10M       43:44  13,720     4:22 
   47    817  Dick Spenkelink            Rijssen               1963     21e 10MVe     43:48  13,699     4:22 
   48    839  Teun Koopman               Holten                1959     22e 10MVe     43:49  13,693     4:22 
   49    830  Ap Bleumink                Teuge                 1957     23e 10MVe     43:57  13,652     4:23 
   50    811  Gerrit Rensen              Holten                1964     24e 10MVe     43:59  13,642     4:23 

UITSLAGENLIJST - WEDSTR 10KM 05-05-2004 21:31 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ ------- 51 826 Evert Luth Goor 1951 25e 10MVe 44:02 13,626 4:24 52 906 Gerlinde Ligtenberg Rijssen 1984 3e 10V 44:02 13,626 4:24 53 747 Eric Bootsveld Heeten 1969 25e 10M 44:42 13,423 4:28 54 816 Jan Assink Rijssen 1948 26e 10MVe 44:44 13,413 4:28 55 756 Pieter Waardenburg Lochem 1965 26e 10M 44:46 13,403 4:28 56 833 Karel van Valen Alphen aan de Rijn 1961 27e 10MVe 44:49 13,388 4:28 57 758 Theo de WInter Kring van Dorth 1969 27e 10M 45:05 13,309 4:30 58 838 Hans van Vilsteren Almelo 1962 28e 10MVe 45:08 13,294 4:30 59 730 Florus de Wolf Rijssen 1984 28e 10M 45:16 13,255 4:31 60 824 Leon Slegten Wijhe 1964 29e 10MVe 45:33 13,172 4:33 61 737 John Norda Goor 1970 29e 10M 45:48 13,100 4:34 62 831 Tonny Holleboom Broekland 1954 30e 10MVe 46:12 12,987 4:37 63 909 Wendy Mulder Deurningen 1978 4e 10V 46:15 12,973 4:37 64 827 Jan Stam Holten 1959 31e 10MVe 46:21 12,945 4:38 65 837 Piet van Riel Holten 1960 32e 10MVe 46:44 12,839 4:40 66 843 Bert Knapen Holten 1954 33e 10MVe 46:52 12,802 4:41 67 841 Marnix Schippers Holten 1959 34e 10MVe 47:28 12,640 4:44 68 754 Remko Voordendag Deventer 1969 30e 10M 47:28 12,640 4:44 69 819 Herman Hofman Holten 1957 35e 10MVe 47:45 12,565 4:46 70 821 Jan Rietberg Holten 1959 36e 10MVe 47:58 12,509 4:47 71 750 John Spijker Holten 1975 31e 10M 48:02 12,491 4:48 72 814 Henk Schulenburg Rijssen 1950 37e 10MVe 48:03 12,487 4:48 73 901 Ria Beldman Holten 1963 5e 10V 48:15 12,435 4:49 74 902 Jetta Jansen Holten 1964 6e 10V 48:57 12,257 4:53 75 911 Wilma Fraas Laren 1963 7e 10V 49:22 12,154 4:56 76 801 Harrie Heuvelmans Holten 1948 38e 10MVe 49:30 12,121 4:57 77 829 Herman Tuntelder Holten 1947 39e 10MVe 49:47 12,052 4:58 78 743 Teun Hofman Holten 1984 32e 10M 50:16 11,936 5:01 79 907 Marian Rijk Utrecht 1974 8e 10V 50:17 11,932 5:01 80 903 Lianne Jongsma Rijssen 1978 9e 10V 50:58 11,772 5:05 81 807 Ap Koetsier Holten 1947 40e 10MVe 52:03 11,527 5:12 82 905 Saskia van de Brink Holten 1970 10e 10V 59:18 10,118 5:55 83 809 Dieks van Eerbeek Dalfsen 1927 41e 10MVe 1:02:20 9,626 6:14 84 910 An Rijk Nijverdal 1937 11e 10V 1:04:02 9,370 6:24