▶ Indoor Junioren A
INDOOR MEISJES JUN A | |||||
BERNADETTE ONGENA | VER | 4.03 METER | 1997/01/05 | ||
BERNADETTE ONGENA | 400 M | 1.12.7 M/S | 1997/01/26 | ||
BERNADETTE ONGENA | 60 M | 9.2 SEC | 1997/02/02 | ||
BERNADETTE ONGENA | HOOG | 1.30 METER | 1997/02/02 | ||
BERNADETTE ONGENA | 80M HORDEN | 12.1 SEC | 1997/07/16 | ||
BERNADETTE ONGENA | KOGEL | 9.32 METER | 1998/10/25 | ||
INDOOR JONGENS JUN A | |||||
PIETER VAN WIERINGEN | 60 M | 8.1 SEC | 1995/02/12 | ||
PIETER VAN WIERINGEN | KOGEL | 9.50 METER | 1995/02/12 |
▶ Indoor Junioren B
INDOOR MEISJES JUN B | |||||
DAPHNE SCHIPPER | 400 M | 1.12.6 M/S | 2000/01/23 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 40 M | 6.6 SEC | 2000/03/04 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 60 M | 8.7 SEC | 2000/03/19 | ||
TRIENKE YMKER | VER | 4.80 METER | 2001/01/27 | ||
MARIJE DANGREMOND | HOOG | 1.45 METER | 2005/11/12 | ||
MARIJE DANGREMOND | 50 M | 7.7 SEC. | 2005/11/12 | ||
MARIJE DANGREMOND | KOGEL | 10.93 M. | 2005/11/12 | ||
MARIJE DANGREMOND | 60M HORDEN | 9.7 SEC. | 2006/01/08 | ||
INDOOR JONGENS JUN B | |||||
JELMER WILLEMS | 60 M | 8.1 SEC | 2009/10/25 | ||
PIETER VAN WIERINGEN | KOGEL | 11.00 M | 1994/01/23 | ||
NIELS MOMBARG | VER | 3.90 METER | 1996/01/21 | ||
JELMER WILLEMS | 60 M HORDEN | 11.3 SEC | 2009/10/25 | ||
GIJS MARISSINK | HOOG | 1.55 METER | 2002/03/10 |
▶ Indoor Junioren C
INDOOR MEISJES JUN C | |||||
ESTHER SMIT | 60 M | 8.7 SEC | 1991/11/17 | ||
ESTHER SMIT | 50 M | 7.3 SEC | 1994/10/08 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 35M HORDEN | 7.0 SEC | 1998/02/07 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 600 M | 1.52.1 M/S | 1999/01/23 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 30 M | 5.8 SEC | 1999/02/06 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 50M HORDEN | 6.9 SEC | 1999/02/06 | ||
MARIJE DANGREMOND | 60M HORDEN | 10.0 SEC. | 2004/10/31 | ||
MARIJE DANGREMOND | VER | 4.47 METER | 2005/02/06 | ||
MARIJE DANGREMOND | 40 M | 6.2 SEC. | 2005/02/20 | ||
MARIJE DANGREMOND | 40M HORDEN | 6.8 SEC. | 2005/02/20 | ||
MARIJE DANGREMOND | HOOG | 1.50 METER | 2005/10/30 | ||
MARIJE DANGREMOND | 35 METER | 5.5 SEC. | 2005/03/20 | ||
MARIJE DANGREMOND | KOGEL | 10.34 METER | 2005/03/20 | ||
INDOOR JONGENS JUN C | |||||
STIJN UIJEN | 60 M | 8.1 SEC | 2008/10/26 | ||
JELMER WILLEMS | 60M HORDEN | 11.6 | 2008/10/26 | ||
NIELS MOMBARG | 50 M | 8.1 SEC | 1994/01/22 | ||
GIJS MARISSINK | 800 M | 2.48.0 M/S | 2000/01/22 | ||
GIJS MARISSINK | VER | 3.97 METER | 2000/01/22 | ||
GIJS MARISSINK | 40 M | 6.8 SEC | 2000/03/04 | ||
STIJN UIJEN | HOOG | 1.45 METER | 2008/10/26 | ||
JELMER WILLEMS | KOGEL | 9.42METER | 2008/10/26 |
▶ Indoor Junioren D
INDOOR MEISJES JUN D | |||||
ESTHER SMIT | 60 M | 8.8 SEC | 1991/10/27 | ||
SANNE BALDIZZONNE | 50 M | 7.9 SEC | 1994/10/08 | ||
MARIJE DANGREMOND | 30 M | 4.9 SEC | 2002/11/16 | ||
MARIJE DANGREMOND | VER | 4.12 METER | 2002/12/15 | ||
MARIJE DANGREMOND | 40 M | 6.2 SEC | 2003/02/09 | ||
IVA KLEIN BALTINK | HOOG | 1.52 METER | 2011/10/30 | ||
MARIJE DANGREMOND | 40M HORDEN | 7.3 SEC | 2003/02/09 | ||
MARIJE DANGREMOND | 600 M | 2.04.4 M/S | 2003/03/16 | ||
MARIJE DANGREMOND | 35 M | 5.8 SEC | 2003/03/16 | ||
MARIJE DANGREMOND | KOGEL | 10.81 m | 2003/10/26 | ||
MARIJE DANGREMOND | 60M HORDEN | 10.4 SEC | 2003/10/26 | ||
INDOOR JONGENS JUN D | |||||
KOEN KAFFENER | 60M HORDEN | 12.1 SEC | 2008/10/26 | ||
TOM MARISSINK | 1000 M | 3.20.2 M/S | 1995/01/21 | ||
TOM MARISSINK | HOOG | 1.35 METER | 1995/11/19 | ||
GIJS MARISSINK | VER | 3.75 METER | 2000/06/03 | ||
VINCENT SCHOLMAN | 35 M | 5.7 SEC | 1998/02/07 | ||
VINCENT SCHOLMAN | 35M HORDEN | 7.7 SEC | 1998/02/07 | ||
WOUTER JANSEN | 60 M | 8.4 SEC. | 2006/10/29 | ||
WOUTER JANSEN | KOGEL | 8.42 M. | 2006/03/12 |
▶ Indoor Meisjes Pupillen
INDOOR MEISJES PUP C | |||||
FLOORTJE VAN EIJK | KOGEL | 6.07 METER | 1996/03/17 | ||
MARIJE DANGREMOND | HOOG | 1.00 METER | 1998/10/25 | ||
JANNEKE PAALMAN | 40 M | 7.1 SEC | 2000/10/29 | ||
DORIEN TER HARMSEL | BAL | 18.22 M | 2007/10/28 | ||
INDOOR MEISJES PUP B | |||||
MATTHIA SCHIPPER | VER | 2.87 METER | 1996/03/02 | ||
CISKA HERBERS | KOGEL | 5.39 METER | 2013/10/27 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | HOOG | 1.10 METER | 1997/02/02 | ||
JOELLE KLEIN | 1000 M | 4.08.33 M/S | 2010/02/07 | ||
JANNEKE PAALMAN | 40 M | 6.7 SEC | 2001/10/28 | ||
INDOOR MEISJES PUP A | |||||
SANNE BALDIZZONNE | 35 M | 6.1 SEC | 1998/02/07 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | VER | 3.70 METER | 1999/01/23 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 1000M | 3.35.9 M/S | 1999/01/23 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | HOOG | 1.30 METER | 1999/02/07 | ||
SANNE BALDIZZONNE | 50 M | 8.0 SEC | 1999/03/06 | ||
SANNE BALDIZZONNE | 60 M | 8.9 SEC | 1999/10/31 | ||
BERNADETTE JACOBS | KOGEL | 8.27 METER | 1999/10/31 | ||
JANNEKE PAALMAN | 40 M | 7.1 SEC | 2002/03/02 |
▶ Indoor Senioren
INDOOR DAMES | |||||
BERNADETTE ONGENA | 40 M | 6.7 SEC | 1999/03/06 | ||
BERNADETTE ONGENA | 50 M | 8.2 SEC | 1999/03/06 | ||
BERNADETTE ONGENA | 60 M | 9.1 SEC | 2000/03/19 | ||
BERNADETTE ONGENA | KOGEL | 10.02 M | 2001/01/27 | ||
BERNADETTE ONGENA | VER | 4.13 METER | 2001/01/27 |
▶ Outdoor G-atletiek
OUTDOOR DAMES G ATLETIEK | |||||
GEKE DE GRAAF | 40 M | 10.2 SEC | 1998/10/03 | ||
LOTTE AA | 50 M | 9.3 SEC | 1994/10/08 | ||
MEREL WIND | 60 M | 14.2 SEC | 1998/06/06 | ||
MARIJE VLASWINKEL | 100 M | 17.30 SEC | 2005/07/09 | ||
LOTTE AA | 200 M | 41.0 SEC | 2000/06/03 | ||
MARIJE VLASWINKEL | 400 M | 1.29.6 M/S | 2005/07/09 | ||
MARIJE VLASWINKEL | VER | 3.04 M | 2001/09/08 | ||
GEKE DE GRAAF | HOOG | 0.85 M | 2000/05/06 | ||
LOTTE AA | BAL | 11.07 M | 2005/07/09 | ||
MARIJE VLASWINKEL | KOGEL | 4,31 M | 2005/07/09 | ||
KRISTEL BETTENHAUSEN | SPEER | 8.17 M | 2005/07/09 | ||
OUTDOOR HEREN G ATLETIEK | |||||
WIM VAN DE WORP | 40 M | 8.9 SEC | 1998/10/03 | ||
SIMON BONTIUS | 50 M | 9.3 SEC | 2003/05/24 | ||
JOCHEM V.D. SPEK | 60 M | 11.4 SEC | 1997/10/01 | ||
SIMON BONTIUS | 100 M | 15.04 SEC | 2000/06/03 | ||
SIMON BONTIUS | 200 M | 34.0 SEC | 2003/05/24 | ||
SIMON BONTIUS | 400 M | 1.15.6 M/S | 2003/05/24 | ||
SIMON BONTIUS | VER | 3.54 M | 2002/06/02 | ||
SIMON BONTIUS | HOOG | 1.15 M | 2002/06/02 | ||
BART GOORMAN | HOOG | 1.15 M | 2002/06/02 | ||
BART GOORMAN | BAL | 19.86 M | 1999/09/25 | ||
WIM VAN DE WORP | KOGEL | 7.43 M | 2003/09/27 | ||
BART GOORMAN | SPEER | 11.62 M | 2005/07/09 |
▶ Outdoor Junioren A
OUTDOOR MEISJES JUN A | |||||
BERNADETTE ONGENA | 200 M | 31.2 SEC | 1997/04/13 | ||
BERNADETTE ONGENA | 100M HORDEN | 20.4 SEC | 1997/05/04 | ||
BERNADETTE ONGENA | HOOG | 1.25 METER | 1997/10/12 | ||
BERNADETTE ONGENA | SPEER | 29.29 METER | 1998/08/21 | ||
BERNADETTE ONGENA | KOGEL | 9.33 METER | 1998/06/12 | ||
BERNADETTE ONGENA | DISCUS | 28.82 M | 1998/10/10 | ||
MARLEEN OTTEN | 800 M | 2.53.3 M/S | 2001/06/24 | ||
MARLEEN OTTEN | VER | 4.23 METER | 2001/06/24 | ||
MARLEEN OTTEN | 100 M | 14.6 SEC | 2001/06/24 | ||
OUTDOOR JONGENS JUN A | |||||
OMAR CORNELIS | 5000 M | 16.53.00 M/S | 2011/10/13 | ||
STEFAN PAALMAN | 1500 M | 4.26.2 M/S | 2007/09/27 | ||
EDWIN STEGEHUIS | DISCUS | 21.28 M | 1980/09/20 | ||
HENK HOEKSTRA | 100 M | 12.1 SEC | 1980/09/20 | ||
EDWIN STEGEHUIS | HOOG | 1.65 METER | 1980/09/20 | ||
HENK HOEKSTRA | VER | 4.99 METER | 1980/09/20 | ||
EDWIN STEGEHUIS | KOGEL | 9.86 METER | 1980/09/20 | ||
EDWIN STEGEHUIS | SPEER | 30.43 M | 1980/09/20 | ||
FREEK BEEKMAN | 400 M | 1.01.0 M/S | 1980/09/20 | ||
OMAR CORNELIS | 1000 M | 2.55.50M/S | 2011/05/14 | ||
OMAR CORNELIS | 2000 M | 6.26.0 M/S | 2011/01/22 | ||
OMAR CORNELIS | 3000 M | 9.21.88 M/S | 2012/06/15 |
▶ Outdoor Junioren B
OUTDOOR MEISJES JUN B | |||||
BERNADETTE ONGENA | 400 M | 1.06.3 M/S | 1995/06/23 | ||
ROBIN KAMPMAN | 1500 M | 5.43.8 M/S | 2006/10/10 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 150 M | 21.5 SEC | 2000/07/05 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 200 M | 29.8 SEC | 2000/10/08 | ||
KIRSTEN OFFRINGA | 800 M | 2.50.1 M/S | 2002/04/21 | ||
AUKJE HOLSTEIJN | 100 M | 13.7 SEC | 2002/04/21 | ||
MARIJE DANGREMOND | VER | 4.91 M. | 2006/05/17 | ||
MARIJE DANGREMOND | HOOG | 1.50 M. | 2006/05/19 | ||
MARIJE DANGREMOND | KOGEL | 10.98 M. | 2006/05/31 | ||
MARIJE DANGREMOND | 100M HORDEN | 15.34 SEC | 2006/06/04 | ||
MARIJE DANGREMOND | DISCUS | 32.96 M. | 2006/06/30 | ||
MARIJE DANGREMOND | SPEER | 31.78 M. | 2006/06/30 | ||
ROBIN KAMPMAN | 3000 M | 13.02.00 M/S | 2006/10/07 | ||
OUTDOOR JONGENS JUN B | |||||
JAN MASSELINK | 100 M | 12.4 SEC | 1978/06/03 | ||
JELMER WILLEMS | 200 M | 26.8 SEC | 2009/08/28 | ||
DINAND SCHIPPERS | DISCUS | 25.90 M | 1980/08/23 | ||
DINAND SCHIPPERS | VER | 5.61 METER | 1980/09/20 | ||
HENK REEKERS | SPEER | 40.47 M | 1980/09/20 | ||
WOUTER JANSEN | 1500 M | 4.27.7 M/S | 2010/09/23 | ||
PIETER VAN WIERINGEN | KOGEL | 10.88 M | 1993/06/30 | ||
GIJS MARISSINK | HOOG | 1.65 M | 2001/10/06 | ||
GIJS MARISSINK | 800 M | 2.11.7 M/S | 2002/08/28 | ||
REMCO TER BRAKE | 1000 M | 2.49.6 M/S | 2006/10/17 | ||
GUIDO CORNELIS | 2000 M | 7.16.0 M/S | 2011/01/22 | ||
WOUTER JANSEN | 3000 M | 9.40.10 M/S | 2010/08/27 | ||
WOUTER JANSEN | 5000 M | 16.50.78 M/S | 2010/04/03 |
▶ Outdoor Junioren C
OUTDOOR MEISJES JUN C | |||||
ESTHER SMIT | 80 M | 10.9 SEC | 1992/10/10 | ||
JETSKE MARKVOORT | 60 M | 8.4 SEC | 1994/10/08 | ||
DAPHNE SCHIPPER | 300M HORDEN | 54.4 SEC | 1998/06/06 | ||
NIESKE NIJLAND | 1500 M | 6.13.5 M/S | 2000/06/25 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 1000 M. | 3.26.8 MS | 2002/04/20 | ||
MARIJE DANGREMOND | KOGEL | 10.20 M | 2004/05/15 | ||
MARIJE DANGREMOND | DISCUS | 28.66 M | 2005/05/14 | ||
MARIJE DANGREMOND | HOOG | 1.55 M | 2005/06/13 | ||
MARIJE DANGREMOND | 150 M | 20.6 SEC | 2005/06/04 | ||
MARIJE DANGREMOND | 80M HORDEN | 12.1 SEC | 2005/06/04 | ||
MARIJE DANGREMOND | VER | 4.87 M | 2005/06/12 | ||
MARIJE DANGREMOND | SPEER | 33.65 M | 2005/06/12 | ||
MARIJE DANGREMOND | 600 M | 1.43.4 M/S | 2005/06/26 | ||
OUTDOOR JONGENS JUN C | |||||
GUIDO CORNELIS | HOOG | 1.60 METER | 2010/04/10 | ||
STIJN UIJEN | VER | 5.24 METER | 2009/09/26 | ||
DINAND SCHIPPERS | KOGEL | 9.70 METER | 1978/05/13 | ||
WOUTER JANSEN | 1500 M | 5.07.4 M/S | 2007/12/13 | ||
GUIDO CORNELIS | DISCUS | 28.79 M | 2010/05/15 | ||
STIJN UIJEN | 100 M | 11.7 SEC | 2009/04/04 | ||
GIJS MARISSINK | 100M HORDEN | 15.7 SEC | 2000/04/01 | ||
KRISTN LODDER | 800 M | 2.15.8 M/S | 2009/06/13 | ||
HAN IJMKER | SPEER | 29.48 M | 2004/09/10 | ||
WOUTER JANSEN | 1000 M | 3.12.30 M/S | 2008/08/23 | ||
WOUTER JANSEN | 600 M | 1.41.3 M/S | 2007/10/30 | ||
WOUTER JANSEN | 2000 M | 7.08.90 M/S | 2008/03/06 | ||
WOUTER JANSEN | 3000 M | 11.36.30 M/S | 2007/11/08 | ||
STIJN UIJEN | 400 M | 1.06.70 M/S | 2008/01/10 | ||
WOUTER JANSEN | 5000 M | 19.51.00 M/S | 2008/02/07 |
▶ Outdoor Junioren D
OUTDOOR MEISJES JUN D | |||||
MIEKE SOER | BAL | 27.75 M | 1976/05/08 | ||
MIEKE SOER | 80 M | 12.5 SEC | 1976/09/18 | ||
JETSKE MARKVOORT | 60 M | 8.4 SEC | 1994/10/08 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 1000 M | 3.21.1 M/S | 2000/06/17 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 600 M | 1.48.8 M/S | 2001/05/26 | ||
SANNE BALDIZZONNE | VER | 4.73 M | 2001/06/24 | ||
MARIJE DANGREMOND | 60M HORDEN | 10.4 SEC | 2003/05/17 | ||
MARIJE DANGREMOND | HOOG | 1.50 M | 2003/06/21 | ||
JETTE WIELAARD | SPEER | 30.31 M | 2003/09/20 | ||
MARIJE DANGREMOND | KOGEL | 10.92 M | 2003/10/12 | ||
MARIJE DANGREMOND | DISCUS | 28.71 M | 2003/10/12 | ||
ISABELLE SCHIPPERS | 400 M | 1.17.20 M/S | 2012/09/29 | ||
MADELIEF UIJEN | 2000 M | 8.39.30 M/S | 2008/03/06 | ||
OUTDOOR JONGENS JUN D | |||||
GERT MASSELINK | BAL | 50.35 M | 1978/08/26 | ||
GERT MASSELINK | DISCUS | 24.00 M | 1979/09/01 | ||
GIJS MARISSINK | 800 M | 2.41.0 M/S | 1997/09/30 | ||
VINCENT SCHOLMAN | KOGEL | 9.40 METER | 1998/05/09 | ||
VINCENT SCHOLMAN | HOOG | 1.40 METER | 1998/05/16 | ||
GIJS MARISSINK | 80M HORDEN | 16.6 SEC | 1998/05/16 | ||
GIJS MARISSINK | VER | 4.35 METER | 1998/06/06 | ||
STIJN UIJEN | 600 M | 1.46.1 M/S | 2007/10/30 | ||
KOEN KAFFENER | SPEER | 27.10 M | 2008/03/29 | ||
ROB MARISSINK | 1500 M | 5.09.2 M/S | 2000/05/20 | ||
ROB MARISSINK | 1000 M | 3.09.7 M/S | 2001/06/24 | ||
WOUTER JANSEN | 80 M. | 10.4 SEC. | 2006/04/01 | ||
KOEN KAFFENER | 2000 M | 8.02.70 M/S | 2008/03/06 | ||
GUIDO CORNELIS | 3000 M | 13.15.70 M/S | 2007/11/08 | ||
KOEN KAFFENER | 400 M | 1.13.50 M/S | 2008/01/10 | ||
KOEN KAFFENER | 5000 M | 21.56.60 M/S | 2008/02/07 |
▶ Outdoor Pupillen A
OUTDOOR MEISJES PUP A | |||||
MARGO SCHIPPERS | 400 M | 1.20.80 M/S | 2012/09/29 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | HOOG | 1.35 METER | 1994/10/08 | ||
SANNE BALDIZZONNE | VER | 4.16 METER | 1998/06/06 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 1000 M | 3.28.4 M/S | 1999/05/30 | ||
SANNE BALDIZZONNE | 60 M | 8.8. M/S | 2000/06/03 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 600 M | 1.52.1 M/S | 1999/07/03 | ||
BERNADETTE JACOBS | KOGEL | 8.24 METER | 2001/09/08 | ||
MARIJE DANGREMOND | BAL | 28.13 M | 2001/09/08 | ||
OUTDOOR JONGENS PUP A | |||||
GERT MASSELINK | BAL | 37.10 M | 1976/04/10 | ||
GERT MASSELINK | KOGEL | 8.93 METER | 1977/06/11 | ||
MICHIEL BAKKER | 400 M | 1.26.0 M/S | 1979/04/21 | ||
BART DIJKMAN | VER | 4.26 METER | 1991/08/31 | ||
ROB MARISSINK | 1000 M | 3.17.4 M/S | 1999/04/17 | ||
ROB MARISSINK | 600 M | 1.53.4 M/S | 1999/07/03 | ||
STIJN UIJEN | 60 M | 8.8 SEC. | 2005/05/28 | ||
TOM ARFMAN | HOOG | 1.25 M. | 2006/09/16 |
▶ Outdoor Pupillen B
OUTDOOR MEISJES PUP B | |||||
CHARLOTTE VAN LEMEL | 400 M | 1.58.1 M/S | 1979/04/21 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | HOOG | 1.15 METER | 1997/06/21 | ||
FLOORTJE VAN EIJK | 1000 M | 3.43.0 M/S | 1997/09/06 | ||
DORIEN TER HARMSEL | KOGEL | 5.75 METER | 2008/09/27 | ||
JETTE WIELAARD | BAL | 23.69 M | 1999/09/18 | ||
SANDRA RIETBERG | 600 M | 2.09.6 M/S | 2000/06/25 | ||
MAIKE BEKKERNENS | VER | 3.78 METER | 2000/09/09 | ||
JANNEKE PAALMAN | 40 M | 6.6 SEC | 2001/06/23 | ||
OUTDOOR JONGENS PUP B | |||||
GERT MASSELINK | BAL | 33.00 M | 1974/05/04 | ||
VINCENT SCHOLMAN | 40 M | 6.6 SEC | 1994/05/07 | ||
VINCENT SCHOLMAN | HOOG | 1.15 METER | 1994/05/07 | ||
ROB MARISSINK | 600 M | 1.58.9 M/S | 1997/06/21 | ||
ROB MARISSINK | VER | 3.58 METER | 1997/08/30 | ||
ROB MARISSINK | 1000 M | 3.22.2 M/S | 1998/09/05 | ||
GUIDO CORNELIS | KOGEL | 6.46 M | 2004/09/25 |
▶ Outdoor Pupillen C
OUTDOOR MEISJES PUP C | |||||
FLOORTJE VAN EIJK | 1000 M | 3.53.2 M/S | 1996/09/07 | ||
MAIKE BEKKERNENS | VER | 3.19 METER | 1999/09/11 | ||
SANDRA RIETBERG | 600 M | 2.12.2 M/S | 1999/09/18 | ||
MAIKE BEKKERNENS | KOGEL | 5.70 METER | 1999/09/25 | ||
MARGO SCHIPPERS | HOOG | 1.05 METER | 2009/06/13 | ||
JANNEKE PAALMAN | 40 M | 6.9 SEC | 2000/09/30 | ||
CHANTAL PEKKERIET | BAL | 18.61 M | 2001/09/08 | ||
MADELIEF UIJEN(mini) | 400 M | 1.46.4 M/S | 2003/05/17 | ||
MARGO SCHIPPERS(mini) 300 M | 300 M | 1.09.9 M/S | 2008/09/13 | ||
OUTDOOR JONGENS PUP C | |||||
VINCENT SCHOLMAN | 40 M | 7.1 SEC | 1993/10/02 | ||
ROB MARISSINK | 600 M | 2.08.9 M/S | 1996/04/27 | ||
ROB MARISSINK | 1000 M | 3.38.5 M/S | 1996/10/05 | ||
GIJS NIJLAND | KOGEL | 6.23 METER | 1999/05/29 | ||
GIJS NIJLAND | HOOG | 1.00 METER | 1999/06/27 | ||
YARON KOLKMAN | BAL | 24.20 M | 2000/06/03 | ||
LUUK KAFFENER (mini) | 400 M | 1.48.8 M/S | 2003/05/17 | ||
LEON VERMEULEN | VER | 3.22 M | 2003/09/27 | ||
WICK HEIJENK (mini) | 300 M | 1.06.2 m/s | 2006/09/16 |
▶ Outdoor Senioren
OUTDOOR DAMES | |||||
MARJET MARISSINK | 800 M | 2.42.4 M/S | 1994/05/15 | ||
JOKE STEVENS | 3000 M | 12.34.7 M/S | 1994/10/08 | ||
TRUUS ONGENA | HOOG | 1.20 METER | 1998/06/06 | ||
BERNADETTE ONGENA | 100 M | 15.0 SEC | 1999/06/27 | ||
BERNADETTE ONGENA | SPEER | 32.30 M | 2000/06/03 | ||
BERNADETTE ONGENA | KOGEL | 9.70 METER | 2000/06/09 | ||
BERNADETTE ONGENA | 200 M | 31.1 SEC | 2001/09/08 | ||
BERNADETTE ONGENA | VER | 4.14 METER | 2000/10/08 | ||
MARJET MARISSINK | 400 M | 1.16.7 M/S | 2001/06/17 | ||
MARLEEN OTTEN | 100M HORDEN | 20.8 SEC | 2001/06/17 | ||
BERNADETTE ONGENA | DISCUS | 32.02 M | 2001/07/05 | ||
DINIE PASMAN | MARATHON | 3.33.48 U/M/S | 2004/04/04 | ||
JOKE STEVENS | 1500 M | 6.19 M/S | 2005/03/12 | ||
DINIE PASMAN | 5000 M | 21.45.20 M/S | 2008/02/07 | ||
OUTDOOR HEREN | |||||
JAN VAN PIJKEREN | 200 M | 25.6 SEC | 2000-06-03 | ||
JAN VAN PIJKEREN | DISCUS | 24.00 M | 1973-08-25 | ||
FRITS KRAMER | DRIESPRONG | 10.19 M | 1975-09-13 | ||
FRITS KRAMER | 800 M | 2.12.0 M/S | 1976-06-19 | ||
MARK MULLER | 3000 M | 9.16.36 M/S | 2013-09-26 | ||
FRITS KRAMER | 1500 M | 4.24.2 M/S | 1976-09-18 | ||
JAN JANSEN | 10.000 M | 31.43.0 M/S | 1977-09-21 | ||
JAN JANSEN | MARATHON | 2.38.18 U/M/S | 1980-04-26 | ||
MEINDERT KOOPMAN | 400 M | 56.4 M/S | 1980-09-20 | ||
MEINDERT KOOPMAN | 100 M | 12.1 SEC | 1980-09-20 | ||
ROEL VAN WIJK | HOOG | 1.70 METER | 1980-09-20 | ||
ROEL VAN WIJK | VER | 5.83 METER | 1980-09-20 | ||
EGBERT VENEKLAAS | 5000 M | 15.32.0 M/S | 1994-05-15 | ||
WIM ZANDJANS | KOGEL | 8.75 METER | 1994-05-15 | ||
ROB VAN ZOELEN | SPEER | 32.36 M | 1994-05-15 | ||
WIM KLEIN BALTINK | 2000 M | 7.37.0 M/S | 2011-01-22 | ||
JAN CORNELIS | 20KM SNEL | 1.50.35 U/M/S | 2004-08-29 | ||
WANDELEN |
▶ Indoor Jongens Pupillen
INDOOR JONGENS PUP C | |||||
STORM LAMMERTINK | HOOG | 1.05 METER | 2011/10/30 | ||
GIJS NIJLAND | KOGEL | 6.04 METER | 1999/03/14 | ||
KOEN KAFFENER | BAL | 20.46 METER | 2003/10/26 | ||
KOEN KAFFENER | 40 M | 7.1 SEC | 2003/10/26 | ||
INDOOR JONGENS PUP B | |||||
KOEN ONDERWATER | HOOG | 1.10 METER | 2007/03/11 | ||
ROB MARISSINK | 1000 M | 3.37.8 M/S | 1997/01/04 | ||
STEFAN PEKKERIET | VER | 2.72 METER | 1999/01/23 | ||
KOEN KAFFENER | 40 M | 7.1 SEC | 2004/03/14 | ||
GUIDO CORNELIS | KOGEL | 6.42 METER | 2004/10/31 | ||
INDOOR JONGENS PUP A | |||||
GIJS MARISSINK | HOOG | 1.20 METER | 1996/02/11 | ||
VINCENT SCHOLMAN | 60 M | 9.1 SEC | 1996/03/02 | ||
GUIDO CORNELIS | KOGEL | 7.88 METER | 2006/10/29 | ||
STEFAN PEKKERIET | VER | 3.10 METER | 2001/01/22 | ||
STIJN UIJEN | 40 M | 6.8 SEC. | 2005/02/20 |